-0.67447	-0.45898	-0.77	0.51	0.35988	-0.33183	0.58256	0.57244	-0.54675	0.73625	-0.28689	-1.3126	0.91211	0.49452	-0.26676	0.21	-0.59	0.68352	-1.1678	-0.78591
-0.65937	-1.2251	-0.89	0.18	0.22561	-0.51277	0.89321	0.5717	-0.065874	0.62439	-0.47738	-1.2711	0.65027	-0.070081	0.039017	0.3	-0.17	-0.053897	-0.31546	-0.78205
-0.52606	-0.22684	-0.17	0.74	0.001968	0.20674	0.30393	0.34502	-0.060686	-0.16807	0.064125	-0.88146	0.73485	-0.3506	-0.82215	0.48	-0.25	0.36891	-0.69252	-0.42029
-0.1706	0.24615	0.63	0.12	0.3468	0.24602	0.69133	0.56473	0.50771	0.1411	0.45696	0.018409	0.33763	-0.45287	0.091351	0.8	0.35	0.10255	0.52805	-0.72691
0.28269	0.27018	1.08	0.2	-0.091781	0.90802	-0.17936	-0.068768	0.55893	-0.41765	0.66109	0.62515	0.35618	-0.41049	-0.18151	1.02	0.47	0.45571	0.5514	0.4184
0.41749	0.20586	1.74	-0.13	-0.26907	0.80434	0.044009	0.02267	1.0749	-0.25285	1.003	1.249	0.10104	-1.0919	0.31145	1.3	1.02	0.24862	1.5831	0.027557
0.51246	0.30247	1.38	-0.16	-0.18462	0.87608	-0.72737	-0.30748	0.27129	-0.37024	1.1221	1.1951	-0.028766	-0.44245	0.24908	0.7	0.37	0.33046	1.1303	0.32071
1.0777	0.49111	0.67	-0.24	-0.31442	0.96485	-0.51163	-0.30059	1.2358	-0.78435	1.381	1.4181	-0.22019	-1.2213	0.66434	1.46	1.12	-0.3692	1.9218	0.59338
0.76002	0.21936	0.37	-0.41	0.19359	0.52286	-0.15749	-0.4455	0.76649	-0.6653	0.32535	1.3953	-0.25121	-0.45568	0.52242	0.46	0.92	-0.26622	1.5658	0.19324
0.67244	0.48489	-0.68	-0.39	-0.69177	-0.08029	-0.11095	-0.38088	0.77694	-0.30728	-0.20181	1.1307	-0.83725	-0.063508	0.74998	-0.81	1.23	0.11337	0.80866	0.57161
0.54587	0.10912	-0.92	-0.45	0.3593	-0.48213	0.13092	-0.78589	0.58532	0.46375	-1.0464	0.33217	-0.69872	0.82274	-0.24229	-1.85	-0.03	-0.6116	-0.42464	0.53148
0.52627	0.024483	-1.61	0.1	0.27663	-0.77206	0.013533	-0.39395	0.13029	-0.28825	-1.0024	-0.09266	-0.42812	1.615	0.26049	-1.43	-0.16	-1.1572	-0.56868	0.30376
0.051333	-0.45539	-0.99	0.04	0.68196	-1.4096	0.65102	-0.1033	-1.5626	0.75418	-1.4022	-0.67869	-0.56822	1.4505	-0.11216	-1.66	-1.1	-0.48438	-1.2245	0.25291
-0.53217	-0.46782	-0.61	0.08	0.6496	-1.0884	0.72438	0.47458	-1.6224	1.1349	-0.98257	-1.4849	0.34749	1.1835	-0.6233	-0.72	-1.13	0.072523	-1.4653	-0.25449
-0.52435	-0.27933	-0.1	0.45	0.17568	-0.10569	0.35479	0.60708	-0.50068	0.47661	-0.53532	-2.04	0.61194	0.20597	0.030691	0.01	-0.86	0.12201	-0.9742	-0.42326
-1.4065	-0.21107	-0.26	0.2	0.041574	-0.098465	-0.22273	0.31849	-1.428	0.34386	-0.036927	-0.80102	0.41445	-0.25612	-0.5204	-0.04	-0.98	0.57754	-1.3573	-0.5404
-0.21463	-0.058856	1	0.1	-0.13623	0.27952	-0.19743	0.20304	0.18812	-0.17736	0.56537	0.099074	0.40787	-0.42439	0.20709	0.63	0.14	0.44605	-0.029817	-0.16062
0.22138	0.41746	0.87	0.06	-0.47234	0.3846	-0.84451	-0.34574	0.36343	-0.63673	0.81709	0.4803	-0.056332	-1.4499	0.21089	0.71	0.88	0.18633	1.5162	0.54107
0.10386	0.27992	0.83	-0.09	-0.58033	0.40329	-0.87625	-0.43094	0.62077	-0.6544	0.39989	0.79165	-0.34774	-0.69355	0.56032	0.35	0.4	-0.13999	0.60947	0.16543
-0.33439	0.31226	-0.37	-0.35	-0.93451	0.015628	-0.89344	-0.11306	-0.40125	-0.61639	-0.16705	-0.18062	-0.39247	-0.50722	-0.31474	-0.85	-0.15	-0.35324	-0.86171	0.26158
-0.25207	0.016316	-0.49	-0.04	-0.078441	-0.73696	-0.13508	0.062551	-0.15085	0.17553	-0.91299	-0.59346	-0.75172	0.91004	0.25287	-1.04	-0.62	-0.62503	-0.91641	0.016314
-0.16506	-0.14987	-0.53	-0.01	-0.006036	-0.44265	0.50373	0.023105	-0.13375	0.092379	-0.43549	-0.72506	-0.21306	0.25233	-0.52121	-0.36	-0.55	-0.025502	-0.61698	-0.27616
-0.40686	-0.46339	0.17	-0.04	-0.064809	-0.17417	-0.027063	-0.003569	0.14162	0.060668	-0.25731	-0.33143	-0.1589	0.54924	0.3166	0.28	-0.14	0.17648	0.40637	-0.34782
0.18957	0.37217	0.29	-0.1	-0.12284	0.52349	-0.80829	0.087426	0.57313	-0.42318	0.7004	0.63925	0.12474	-0.035173	0.079782	0.47	0.17	0.075246	0.64022	0.36252
0.25783	0.040642	-0.34	0.1	-0.29593	-0.46247	0.052298	-0.40247	0.42796	-0.30036	-0.14855	-0.028609	-0.83562	-0.038182	0.061871	-0.22	0.11	-0.38959	-0.013377	-0.043985
-0.15387	-0.033072	-0.34	-0.11	-0.035237	0.001873	-0.11096	0.0851	-0.76201	0.18126	0.078778	-0.6673	-0.017965	0.41748	-0.0591	0.19	-0.82	-0.049578	-0.49573	-0.28436
